PRODUCTOS | QTL | SELECCIÓN GENÓMICA | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESPECIE | IPN | SRS | AGE | RED | HSMI* | FLAVO | BALANCE | GROWTH | SRS | BKD* | LICE* |
Trucha Arcoíris | |||||||||||
Salmón Coho | |||||||||||
Salmón Atlántico |
PRODUCTOS | QTL | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ESPECIE | IPN | SRS | AGE | RED | HSMI | FLAVO |
Trucha Arcoíris | ||||||
Salmón Coho | ||||||
Salmón Atlántico |
PRODUCTOS | SELECCIÓN GENÓMICA | ||||
---|---|---|---|---|---|
ESPECIE | BALANCE | GROWTH | SRS | BKD | LICE |
Trucha Arcoíris | |||||
Salmón Coho | |||||
Salmón Atlántico |
IPN | Marcador genético que reduce las mortalidades causadas por el virus de la Necrosis Pancreática Infecciosa (IPNv). |
---|---|
SRS | Marcador genético que reduce las mortalidades causadas por Piscirickettssia salmonis asociada a la enfermedad Sindrome Rickettssial del Salmón (SRS). |
AGE | Marcadores genéticos que reducen el riesgo de madurez. |
RED | Marcadores genéticos asociados a la reducción de la pérdida de Astaxantina, mejorando el color del filete. |
HSMI* | Marcadores genéticos asociados a una reducción del daño histológico causado por PRV en cuadros de Enfermedad del Músculo Esquelético y Cardiaco (HSMI). * Sujeto a disponibilidad. |
FLAVO | Marcador genético asociado a una reducción de la mortalidad causada por Flavobacterium psychrophilum. * Sujeto a disponibilidad. |
BALANCE | Corresponde a la línea genética base de Aquagen, sin selección genómica, pero a través de los años ha demostrado una alta performance en la industria. |
---|---|
GROWTH | Línea genética con mayor tasa de crecimiento respecto al BALANCE. |
SRS | Resistencia a SRS es una característica poligénica, por lo tanto, el uso de Selección Genómica entrega mayor resistencia respecto a QTL SRS. |
BKD* | Resistencia a Enfermedad Bacteriana del Riñón (BKD) es una característica poligénica, por lo tanto, el uso de Selección Genómica es el camino luego de no encontrar QTLs efectivos para BKD. * Sujeto a disponibilidad. |
LICE* | Resistencia a Cáligus (Sea Lice en el hemisferio norte) es una característica poligénica, por lo tanto, el uso de Selección Genómica es una de las herramientas para avanzar hacia el control de este parásito. * Sujeto a disponibilidad. |
DISPONIBILIDAD DE OVAS OJO | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESPECIE | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
Trucha Arcoíris | ||||||||||||
Salmón Coho | ||||||||||||
Salmón Atlántico |
DISPONIBILIDAD DE OVAS OJO | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESPECIE | Ene. | Feb. | Mar. | Abr. | May. | Jun. | ||||||
Trucha Arcoíris | ||||||||||||
Salmón Coho | ||||||||||||
Salmón Atlántico |
DISPONIBILIDAD DE OVAS OJO | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESPECIE | Jul. | Ago. | Sept. | Oct. | Nov. | Dic. | ||||||
Trucha Arcoíris | ||||||||||||
Salmón Coho | ||||||||||||
Salmón Atlántico |
Disponible | |
---|---|
Sujeto a disponibilidad | |
No disponible |